<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>明報教育出版有限公司 Ming Pao Education Publications Limited &#187; OpenSchool</title>
	<atom:link href="https://www.mpep.com.hk/website/category/openschool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mpep.com.hk/website</link>
	<description>MPEP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 04:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>OpenSchool STEM 教案比賽2017 分享優秀教案 發揮專業力量 推動STEM 教育</title>
		<link>https://www.mpep.com.hk/website/openschool-stem-%e6%95%99%e6%a1%88%e6%af%94%e8%b3%bd2017-%e5%88%86%e4%ba%ab%e5%84%aa%e7%a7%80%e6%95%99%e6%a1%88-%e7%99%bc%e6%8f%ae%e5%b0%88%e6%a5%ad%e5%8a%9b%e9%87%8f-%e6%8e%a8%e5%8b%95stem-%e6%95%99/</link>
		<comments>https://www.mpep.com.hk/website/openschool-stem-%e6%95%99%e6%a1%88%e6%af%94%e8%b3%bd2017-%e5%88%86%e4%ba%ab%e5%84%aa%e7%a7%80%e6%95%99%e6%a1%88-%e7%99%bc%e6%8f%ae%e5%b0%88%e6%a5%ad%e5%8a%9b%e9%87%8f-%e6%8e%a8%e5%8b%95stem-%e6%95%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 01:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthew]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSchool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpep.com.hk/website/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[政府近年力推STEM 教育，各中小學紛紛響應，運用自身優勢推行各種STEM 教案。明報教育營運總監劉進圖先生在「STEM 教案比賽2017」頒獎禮致辭時指出，如果學界能夠將各自的優秀教案互相分享，更能增進教學成果。 文：鄭志珩 OpenSchool 優秀教案反映老師的專業與熱誠 「每間學校的STEM 教學方法都各有優點，如果能夠促進學校間的交流，讓同業互相觀摩與分享，定能產生協同效應，有助STEM 教育發展得更為順暢。我們樂意擔當促進者角色，集合各間學校的優秀教案，加上專家的寶貴意見，促進同業間的分享，開拓一條屬於香港STEM 教育的出路。」劉進圖先生的一席話，正好道出了目前學界推行STEM 教育的現況。 香港中文大學工程學院副院長黃錦輝教授以科技發展作例子說明：「科技發展之所以日新月異，也是多得業界積極分享科研成果，集思廣益才能不斷創新突破，STEM 教案分享也是如出一轍，互相推動STEM教育才能讓學生學得更好。」 STEM 教案比賽由評審委員會嚴格評審優秀教案，香港教育大學數學與資訊科技學系主任陳偉康博士認為，教案除了含有豐富的STEM 元素之外，更重要是能夠培養學生對知識的尊重：「教學不僅是要讓學生掌握知識，更要啟發他們的學習熱誠以及對知識的重視，讓學生抱持正確的學習態度，建立清晰的學習目標。」 比賽獲得多間中小學老師踴躍支持參與，足見老師在STEM 教學上是充滿熱誠，香港教育大學科學與環境學系系主任李揚津博士也讚揚老師的盡心盡力：「老師要將知識轉化成適合學生需要、容易讓學生吸收的教材，殊不容易，這次比賽的各個STEM 教案都極具創意、前瞻性及創新，反映到老師們的專業與熱誠。」 香港理工大學工業及系統工程系鄧育明博士也十分感激老師們的付出：「有賴中小學老師們幫助學生打穩科研基礎，培養學生對創新科技的興趣，讓他們日後學習進階STEM 知識與技能時，更為容易掌握得到。」 Open School專業教育搜尋網站：https://www.openschool.hk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #339966;">政府近年力推STEM 教育，各中小學紛紛響應，運用自身優勢推行各種STEM 教案。明報教育營運總監劉進圖先生在「STEM 教案比賽2017」頒獎禮致辭時指出，如果學界能夠將各自的優秀教案互相分享，更能增進教學成果。</span></p>
<p style="text-align: right;">文：鄭志珩 OpenSchool <span id="more-2483"></span></p>
<div id="attachment_2486" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/1-1.png"><img class="wp-image-2486 size-large" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/1-1-1024x702.png" alt="" width="1024" height="702" /></a><p class="wp-caption-text">劉進圖先生( 右) 與黃錦輝 教授也認為學界互相分享經 驗與心得，有助推動STEM 教育的發展。</p></div>
<h3><span style="color: #339966;">優秀教案反映老師的專業與熱誠</span></h3>
<p>「每間學校的STEM 教學方法都各有優點，如果能夠促進學校間的交流，讓同業互相觀摩與分享，定能產生協同效應，有助STEM 教育發展得更為順暢。我們樂意擔當促進者角色，集合各間學校的優秀教案，加上專家的寶貴意見，促進同業間的分享，開拓一條屬於香港STEM 教育的出路。」劉進圖先生的一席話，正好道出了目前學界推行STEM 教育的現況。<br />
香港中文大學工程學院副院長黃錦輝教授以科技發展作例子說明：「科技發展之所以日新月異，也是多得業界積極分享科研成果，集思廣益才能不斷創新突破，STEM 教案分享也是如出一轍，互相推動STEM教育才能讓學生學得更好。」<br />
STEM 教案比賽由評審委員會嚴格評審優秀教案，香港教育大學數學與資訊科技學系主任陳偉康博士認為，教案除了含有豐富的STEM 元素之外，更重要是能夠培養學生對知識的尊重：「教學不僅是要讓學生掌握知識，更要啟發他們的學習熱誠以及對知識的重視，讓學生抱持正確的學習態度，建立清晰的學習目標。」</p>
<div id="attachment_2487" style="width: 542px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/2-1.png"><img class="size-full wp-image-2487" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/2-1.png" alt="陳偉康博士指，STEM 教育更重要是培養學生積極的學習態度，訂立清晰的學習目標。" width="532" height="736" /></a><p class="wp-caption-text">陳偉康博士指，STEM 教育更重要是培養學生積極的學習態度，訂立清晰的學習目標。</p></div>
<p>比賽獲得多間中小學老師踴躍支持參與，足見老師在STEM 教學上是充滿熱誠，香港教育大學科學與環境學系系主任李揚津博士也讚揚老師的盡心盡力：「老師要將知識轉化成適合學生需要、容易讓學生吸收的教材，殊不容易，這次比賽的各個STEM 教案都極具創意、前瞻性及創新，反映到老師們的專業與熱誠。」</p>
<div id="attachment_2488" style="width: 718px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/3-1.png"><img class="size-full wp-image-2488" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/3-1.png" alt="李揚津博士( 左) 與鄧育明博士對老師的教學熱誠與專業態度，十分讚賞。" width="708" height="631" /></a><p class="wp-caption-text">李揚津博士( 左) 與鄧育明博士對老師的教學熱誠與專業態度，十分讚賞。</p></div>
<p>香港理工大學工業及系統工程系鄧育明博士也十分感激老師們的付出：「有賴中小學老師們幫助學生打穩科研基礎，培養學生對創新科技的興趣，讓他們日後學習進階STEM 知識與技能時，更為容易掌握得到。」</p>
<p>Open School專業教育搜尋網站：<a href="https://www.openschool.hk" target="_blank">https://www.openschool.hk</a></p>
<p><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/20171026_MP-A19_OpenSchool.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2485" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/20171026_MP-A19_OpenSchool.jpg" alt="Untitiled" width="1824" height="1452" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpep.com.hk/website/openschool-stem-%e6%95%99%e6%a1%88%e6%af%94%e8%b3%bd2017-%e5%88%86%e4%ba%ab%e5%84%aa%e7%a7%80%e6%95%99%e6%a1%88-%e7%99%bc%e6%8f%ae%e5%b0%88%e6%a5%ad%e5%8a%9b%e9%87%8f-%e6%8e%a8%e5%8b%95stem-%e6%95%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSchool STEM 教案比賽 結果公佈</title>
		<link>https://www.mpep.com.hk/website/openschool-stem-%e6%95%99%e6%a1%88%e6%af%94%e8%b3%bd-%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%85%ac%e4%bd%88/</link>
		<comments>https://www.mpep.com.hk/website/openschool-stem-%e6%95%99%e6%a1%88%e6%af%94%e8%b3%bd-%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%85%ac%e4%bd%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 01:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthew]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSchool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpep.com.hk/website/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[明報教育出版有限公司與多個教育單位合辦的OpenSchool STEM 教案比賽, 結果現已公佈, 恭賀各得獎學校及老師。 比賽結果可到以下網址瀏覽 http://v1.openschool.hk/stem2017 比賽頒獎禮將於2017年10月21日上午10時至12時, 於香港理工大學蔣震劇院舉行 。 再次多謝各位對比賽的支持及參與。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>明報教育出版有限公司與多個教育單位合辦的OpenSchool STEM 教案比賽, 結果現已公佈, 恭賀各得獎學校及老師。</p>
<p>比賽結果可到以下網址瀏覽 <a href="http://v1.openschool.hk/stem2017" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fv1.openschool.hk%2Fstem2017&amp;h=ATOhIP-5VpB00kkEIkF1SFpnNAYutGjbM4OinHXfhbS1rniVr1AxymOpqqSCHZIEmyn89enyBqj0R4mAA8TktbehW3SEi0jfsHKjX-g9jy8ZaInloYrErdw-V5Tn3YJrNsFU7aZP0Orr9eSAazuvBYTLuIHmIQCayCMvWqbIcBUbHOhUfVrEZOxI6HyF5LG3Ky5MVf-f0cnCDNVNPlD5yAtzjcFUNwmnFTe9NwiqMqRVm7j5QSVTtbxXYvkL9SnXifsY0vbIG_n3I8wlmkINhd0Ww_ZTuI20BUP13k4">http://v1.openschool.hk/stem2017</a></p>
<p>比賽頒獎禮將於2017年10月21日上午10時至12時, 於香港理工大學蔣震劇院舉行 。</p>
<p>再次多謝各位對比賽的支持及參與。</p>
<p><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/20171012_MP-A32_OpenSchool.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2479" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/20171012_MP-A32_OpenSchool.jpg" alt="Untitiled" width="1820" height="1448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpep.com.hk/website/openschool-stem-%e6%95%99%e6%a1%88%e6%af%94%e8%b3%bd-%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%85%ac%e4%bd%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>致全港中、小學校長 《STEM 教育特刊》免費送贈學校</title>
		<link>https://www.mpep.com.hk/website/%e8%87%b4%e5%85%a8%e6%b8%af%e4%b8%ad%e3%80%81%e5%b0%8f%e5%ad%b8%e6%a0%a1%e9%95%b7-%e3%80%8astem-%e6%95%99%e8%82%b2%e7%89%b9%e5%88%8a%e3%80%8b%e5%85%8d%e8%b2%bb%e9%80%81%e8%b4%88%e5%ad%b8%e6%a0%a1/</link>
		<comments>https://www.mpep.com.hk/website/%e8%87%b4%e5%85%a8%e6%b8%af%e4%b8%ad%e3%80%81%e5%b0%8f%e5%ad%b8%e6%a0%a1%e9%95%b7-%e3%80%8astem-%e6%95%99%e8%82%b2%e7%89%b9%e5%88%8a%e3%80%8b%e5%85%8d%e8%b2%bb%e9%80%81%e8%b4%88%e5%ad%b8%e6%a0%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 01:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthew]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSchool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpep.com.hk/website/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[尊敬的 校長： 明報教育出版一向關注教育的發展，我們創立了專門服務教育界的全新產品–OpenSchool，希望藉此聯繫教育界，將教育所需的資訊整合，讓老師、家長、學生，以至其他服務教育界的商業夥伴，能夠輕易發放和獲取相關的資訊。 OpenSchool 繼4 月推出了第一本免費專題刊物 &#8212; 《STEM 教育特刊》後，大獲好評，明報教育在10 月10 日，陸續向全港中、小學贈送第二期《STEM 教育特刊》，透過院校分享、專訪港澳兩地教育政策官員、熱門專題、學校專訪、商校同行、學界前瞻、創科新知等內容，讓教育界更為了解及掌握STEM 相關的教學心得與資訊，推動STEM 學習氛圍，在社會上凝聚共識。 由於小學更早起動推行STEM 教育，特別製作《十八區STEM 學校巡禮》送贈全港小學，供對STEM 感興趣的同學揀選中學時可作參考之用，以延續科學常識的熱情和興趣。 此外，OpenSchool 網站也正式登場，這裡會為老師和家長提供豐富的資源，由家長最有興趣的學校資料搜尋，以至老師想找的分享文章和供應商資料，都會不斷上載豐富的內容，我們希望能夠持續為教育界提供最好的服務。 明報教育出版對社會有承擔，一直堅持支援教育界，繼早年出版及發行印刷版教科書、發展電子教科書及電子教學平台業務、推出支援全港中學「生涯規劃」的計劃，以及今年創立OpenSchool 平台。展望將來，我們將繼續支援學界，與校長、老師一起培養多元人才，促進香港的發展。 劉進圖 明報教育出版　營運總監 《STEM 教育特刊》網上電子版  https://goo.gl/asNR44 《十八區STEM 學校巡禮》網上電子版 https://goo.gl/hLAsjg]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>尊敬的 校長：</p>
<p>明報教育出版一向關注教育的發展，我們創立了專門服務教育界的全新產品–OpenSchool，希望藉此聯繫教育界，將教育所需的資訊整合，讓老師、家長、學生，以至其他服務教育界的商業夥伴，能夠輕易發放和獲取相關的資訊。<br />
<span id="more-2470"></span><br />
OpenSchool 繼4 月推出了第一本免費專題刊物 &#8212; 《STEM 教育特刊》後，大獲好評，明報教育在10 月10 日，陸續向全港中、小學贈送第二期《STEM 教育特刊》，透過院校分享、專訪港澳兩地教育政策官員、熱門專題、學校專訪、商校同行、學界前瞻、創科新知等內容，讓教育界更為了解及掌握STEM 相關的教學心得與資訊，推動STEM 學習氛圍，在社會上凝聚共識。</p>
<p>由於小學更早起動推行STEM 教育，特別製作《十八區STEM 學校巡禮》送贈全港小學，供對STEM 感興趣的同學揀選中學時可作參考之用，以延續科學常識的熱情和興趣。<br />
此外，OpenSchool 網站也正式登場，這裡會為老師和家長提供豐富的資源，由家長最有興趣的學校資料搜尋，以至老師想找的分享文章和供應商資料，都會不斷上載豐富的內容，我們希望能夠持續為教育界提供最好的服務。</p>
<p>明報教育出版對社會有承擔，一直堅持支援教育界，繼早年出版及發行印刷版教科書、發展電子教科書及電子教學平台業務、推出支援全港中學「生涯規劃」的計劃，以及今年創立OpenSchool 平台。展望將來，我們將繼續支援學界，與校長、老師一起培養多元人才，促進香港的發展。</p>
<p>劉進圖<br />
明報教育出版　營運總監</p>
<p>《STEM 教育特刊》網上電子版  <a href="https://goo.gl/asNR44" target="_blank">https://goo.gl/asNR44</a></p>
<p>《十八區STEM 學校巡禮》網上電子版 <a href="https://goo.gl/hLAsjg" target="_blank">https://goo.gl/hLAsjg</a></p>
<p><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/20171010_MP-A18_OpenSchool1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2476" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/10/20171010_MP-A18_OpenSchool1.jpg" alt="Untitiled" width="1802" height="1447" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpep.com.hk/website/%e8%87%b4%e5%85%a8%e6%b8%af%e4%b8%ad%e3%80%81%e5%b0%8f%e5%ad%b8%e6%a0%a1%e9%95%b7-%e3%80%8astem-%e6%95%99%e8%82%b2%e7%89%b9%e5%88%8a%e3%80%8b%e5%85%8d%e8%b2%bb%e9%80%81%e8%b4%88%e5%ad%b8%e6%a0%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEM 教育 &#8211; 校長心聲</title>
		<link>https://www.mpep.com.hk/website/stem-%e6%95%99%e8%82%b2-%e6%a0%a1%e9%95%b7%e5%bf%83%e8%81%b2/</link>
		<comments>https://www.mpep.com.hk/website/stem-%e6%95%99%e8%82%b2-%e6%a0%a1%e9%95%b7%e5%bf%83%e8%81%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 01:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthew]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSchool]]></category>
		<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpep.com.hk/website/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[佛教茂峰法師紀念中學 陳志維校長 隨着數碼年代的來臨，STEM 教育已成為大勢所趨，要把握教學新機遇，達至教學相長，學校必須做足準備。本校校園早已鋪設Wi-Fi 網絡，提高電子學習的應用，並善用資訊科技，促進學生自主學習的能力。 STEM 教育範圍廣泛，要掌握相關資訊，有賴各方配合與支援。「STEM 教育特刊」提供了充實而獨特的內容，啟發老師的教學思維；並具備了全方位的STEM資訊，讓老師輕易獲得相關材料，省卻很多搜集資料的功夫，有助老師實踐STEM 教學，讓學生學得更有效果。期望「STEM 教育特刊」能夠繼續豐富內容，讓老師與時並進，同心合力做好STEM 教學。 &#160; 聖公會聖匠小學 伍美英校長 STEM 是配合現代社會發展中一個學習的必經歷程。上個學年，學校與校外機構合作，把魚菜共生系統融入常識科課程，讓學生透過親身體驗，學習科學原理、生態循環及生命教育。本學年，電腦科把3D 打印設計和製作機械車列入中、高年級課程，讓更多學生「自己做，自己學」，體驗STEM 精神。 「STEM 教育特刊」在學校策劃STEM 發展中提供了不同領域的新資訊和寶貴經驗，讓學校可以看得更遠更前，在釐定發展計劃時更有信心和動力。我們期望「STEM教育特刊」在現時的基礎上，可以給學校帶來更多香港以外的學界發展趨勢，讓我們的STEM發展與世界接軌，甚至更進一步。 &#160; 賽馬會毅智書院 雷志康校長 全球各界關注STEM 發展的浪潮繼續倍增，而「STEM 教育特刊」能高踞這「浪頭」，既與這發展趨勢同步，又能俯瞰不同領域在STEM 方面的最新現況，包括香港及香港以外地區；教育界中的大專、中學及小學；非教育界的創科分享平台和政府的施政方向。這對校長和老師而言，肯定能帶給學生創新概念、創科知識和視野等。 以校本經驗而言，賽馬會毅智書院也身處推動STEAM 教育的浪潮，同步地以行動和實踐，裝備中學生面對這社會和科技的轉變。在此，祝願集各方之力，以STEM 教育進一步優化邁向永續發展的將來。 &#160; 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 伍家珍校長 近年，智能電話和平板電腦越來越普及，供流動平台使用的軟件以幾何級數倍增。歐美國家在數年前已提出加強國民的競爭力，學生計算思維(computational thinking) 及STEM 教育的發展，刻不容緩。 本校相信，在流動平台的普及下，學生掌握STEM 四大能力是提升本港學生競爭力的關鍵，而「STEM 教育特刊」的出版成為STEM 教案分享的平台，讓教育工作者從平台分享中獲得不同的教學點子，有利本港STEM 教育的發展，值得支持。科技教育已進入了新時代，我們要為香港培育對社會有貢獻的人才，老師和學生都必須跟隨時代步伐，迎接新的挑戰。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>佛教茂峰法師紀念中學 陳志維校長</h4>
<p><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/p1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2409" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/p1-226x300.png" alt="p1" width="226" height="300" /></a></p>
<p>隨着數碼年代的來臨，STEM 教育已成為大勢所趨，要把握教學新機遇，達至教學相長，學校必須做足準備。本校校園早已鋪設Wi-Fi 網絡，提高電子學習的應用，並善用資訊科技，促進學生自主學習的能力。<br />
STEM 教育範圍廣泛，要掌握相關資訊，有賴各方配合與支援。「STEM 教育特刊」提供了充實而獨特的內容，啟發老師的教學思維；並具備了全方位的STEM資訊，讓老師輕易獲得相關材料，省卻很多搜集資料的功夫，有助老師實踐STEM 教學，讓學生學得更有效果。期望「STEM 教育特刊」能夠繼續豐富內容，讓老師與時並進，同心合力做好STEM 教學。<br />
<span id="more-2404"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>聖公會聖匠小學 伍美英校長</h4>
<p><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/p2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2410" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/p2-211x300.png" alt="p2" width="211" height="300" /></a></p>
<p>STEM 是配合現代社會發展中一個學習的必經歷程。上個學年，學校與校外機構合作，把魚菜共生系統融入常識科課程，讓學生透過親身體驗，學習科學原理、生態循環及生命教育。本學年，電腦科把3D 打印設計和製作機械車列入中、高年級課程，讓更多學生「自己做，自己學」，體驗STEM 精神。<br />
「STEM 教育特刊」在學校策劃STEM 發展中提供了不同領域的新資訊和寶貴經驗，讓學校可以看得更遠更前，在釐定發展計劃時更有信心和動力。我們期望「STEM教育特刊」在現時的基礎上，可以給學校帶來更多香港以外的學界發展趨勢，讓我們的STEM發展與世界接軌，甚至更進一步。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>賽馬會毅智書院 雷志康校長</h4>
<p><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/p3.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2411" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/p3-235x300.png" alt="p3" width="235" height="300" /></a></p>
<p>全球各界關注STEM 發展的浪潮繼續倍增，而「STEM 教育特刊」能高踞這「浪頭」，既與這發展趨勢同步，又能俯瞰不同領域在STEM 方面的最新現況，包括香港及香港以外地區；教育界中的大專、中學及小學；非教育界的創科分享平台和政府的施政方向。這對校長和老師而言，肯定能帶給學生創新概念、創科知識和視野等。<br />
以校本經驗而言，賽馬會毅智書院也身處推動STEAM 教育的浪潮，同步地以行動和實踐，裝備中學生面對這社會和科技的轉變。在此，祝願集各方之力，以STEM 教育進一步優化邁向永續發展的將來。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 伍家珍校長</h4>
<p><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/p4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2412" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/p4-209x300.png" alt="p4" width="209" height="300" /></a></p>
<p>近年，智能電話和平板電腦越來越普及，供流動平台使用的軟件以幾何級數倍增。歐美國家在數年前已提出加強國民的競爭力，學生計算思維(computational thinking) 及STEM 教育的發展，刻不容緩。<br />
本校相信，在流動平台的普及下，學生掌握STEM 四大能力是提升本港學生競爭力的關鍵，而「STEM 教育特刊」的出版成為STEM 教案分享的平台，讓教育工作者從平台分享中獲得不同的教學點子，有利本港STEM 教育的發展，值得支持。科技教育已進入了新時代，我們要為香港培育對社會有貢獻的人才，老師和學生都必須跟隨時代步伐，迎接新的挑戰。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/20170525_MP_A32一OpenSchool1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2407" src="http://www.mpep.com.hk/website/wp-content/uploads/2017/05/20170525_MP_A32一OpenSchool1.jpg" alt="Untitiled" width="1820" height="1452" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpep.com.hk/website/stem-%e6%95%99%e8%82%b2-%e6%a0%a1%e9%95%b7%e5%bf%83%e8%81%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>致全港中、小學校長　《STEM 教育特刊》免費送贈學校</title>
		<link>https://www.mpep.com.hk/website/%e8%87%b4%e5%85%a8%e6%b8%af%e4%b8%ad%e3%80%81%e5%b0%8f%e5%ad%b8%e6%a0%a1%e9%95%b7%e3%80%80%e3%80%8astem-%e6%95%99%e8%82%b2%e7%89%b9%e5%88%8a%e3%80%8b%e5%85%8d%e8%b2%bb%e9%80%81%e8%b4%88%e5%ad%b8/</link>
		<comments>https://www.mpep.com.hk/website/%e8%87%b4%e5%85%a8%e6%b8%af%e4%b8%ad%e3%80%81%e5%b0%8f%e5%ad%b8%e6%a0%a1%e9%95%b7%e3%80%80%e3%80%8astem-%e6%95%99%e8%82%b2%e7%89%b9%e5%88%8a%e3%80%8b%e5%85%8d%e8%b2%bb%e9%80%81%e8%b4%88%e5%ad%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 01:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthew]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSchool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpep.com.hk/website/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[尊敬的校長： 明報教育出版一向關注教育的發展，我們創立了專門服務教育界的全新產品–OpenSchool，希望藉此聯繫教育界，將教育所需的資訊整合，讓老師、家長、學生，以至其他服務教育界的商業夥伴，能夠輕易發放和獲取相關的資訊。 STEM(Science, Technology, Engineering &#38; Mathematics) 是教育界近期最熱門的話題，不少老師反映他們希望知道更多STEM 相關的學與教資訊。有見及此，OpenSchool 推出第一本免費專題刊物 &#8212; 《STEM 教育特刊》。透過院校分享、劉進圖會客室、專題介紹、學界前瞻、創科新知及業界訪談等內容，讓老師更為了解及掌握STEM 相關的教學心得與資訊。我們將於4 月24 日起，陸續向全港中、小學派發《STEM 教育特刊》，營造STEM 學習氛圍。 與此同時， OpenSchool 將會舉辦全港「STEM 教案設計比賽2017」，誠邀各位老師將他們為學校設計的STEM 教案，透過比賽與教育界分享，以推動香港STEM教育發展。參賽作品將會刊登在OpenSchool 網站之內，而得獎作品除刊登於報章上，亦會結集成書，讓社會大眾得悉學界在STEM 方面的推動工作。 OpenSchool(www.openschool.hk) 網站已經面世，第一階段將以服務學校為主，校長和老師可以到網站上比較各個教育服務供應者的資料，我們希望在這階段收集更多有用的供應者資訊，尤其是STEM 方面的服務，務求讓學校同工能夠更快更易找到他們想要的產品和服務。 明報教育出版向來對教育界有承擔，過去一直對學界支援不遺餘力，繼早年出版及發行印刷版教科書、發展電子教科書及電子教學平台業務、推出支援全港中學「生涯規劃」的計劃，以及今年創立OpenSchool 產品。展望將來，我們將繼續支援教育界，與校長、老師一起培養多元人才，促進香港的發展。 劉進圖 明報教育出版　營運總監 &#160; STEM 教育特刊網上電子版  https://goo.gl/T8hGmn]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>尊敬的校長：</p>
<p>明報教育出版一向關注教育的發展，我們創立了專門服務教育界的全新產品–OpenSchool，希望藉此聯繫教育界，將教育所需的資訊整合，讓老師、家長、學生，以至其他服務教育界的商業夥伴，能夠輕易發放和獲取相關的資訊。 <span id="more-2362"></span></p>
<p>STEM(Science, Technology, Engineering &amp; Mathematics) 是教育界近期最熱門的話題，不少老師反映他們希望知道更多STEM 相關的學與教資訊。有見及此，OpenSchool 推出第一本免費專題刊物 &#8212; 《STEM 教育特刊》。透過院校分享、劉進圖會客室、專題介紹、學界前瞻、創科新知及業界訪談等內容，讓老師更為了解及掌握STEM 相關的教學心得與資訊。我們將於4 月24 日起，陸續向全港中、小學派發《STEM 教育特刊》，營造STEM 學習氛圍。</p>
